Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22240
Название: | Вплив запроектних навантажень на напружено-деформований стан конструкцій будівель та споруд |
Авторы: | Ромашкіна, Марина Андріївна |
Ключевые слова: | будівлі та споруди |
Дата публикации: | 26-авг-2016 |
Издательство: | Національний авіаційний університет |
Краткий осмотр (реферат): | Дисертація присвячена розробці методик та алгоритмів, що дозволяють оцінити напружено-деформований стан конструкцій будівель і споруд при запроектних впливах, з урахуванням процесу пристосовуваності. Розроблено та теоретично обґрунтовано створення профілю дефлаграційної хвилі з врахуванням динамічної складової при вибуху побутового газу в житловій будівлі для визначення залишкового ресурсу несучої здатності конструкцій. Виконано комп’ютерне моделювання і розрахунок об’єктів з урахуванням впливу запроектних навантажень та фактичного технічного стану, за результатами аналізу їхніх напружено-деформованих станів ідентифіковані небезпечні руйнівні тенденції. Виконано порівняльні аналізи натурних та чисельних досліджень одержаних за розробленою методикою, які показали достатню збіжність результатів, а також покладених в її основу передумов і допущень. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22240 |
Располагается в коллекциях: | Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.12 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
dis_M. Romashkina.pdf | 14.42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.