Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22712
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зацерковний, Віталій Іванович | - |
dc.contributor.author | Каревіна, Наталія Павлівна | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-22T14:21:20Z | - |
dc.date.available | 2016-10-22T14:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 978-966-171-858-5 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22712 | - |
dc.description.abstract | У монографії представлені результати історико-наукового аналізу процесу розвитку аерокосмічних досліджень Землі. Показано внесок відомих учених та інженерів у створення методів дистанційного зондування Землі. Книга може бути корисною для науковців, викладачів вищої та середньої школи, аспірантів і студентів, читачів, які цікавляться історією аерокосмічних досліджень Землі і космічної техніки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Аерокосмічні дослідження Землі: історія становлення | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Монографії кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аерокосмічні дослідження Землі - історія становлення. Том 1.pdf | Том 1 | 46.07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Аерокосмічні дослідження Землі - історія становлення. Том 2.pdf | Том 2 | 27.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.