Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глибін, Віталій Ілларіонович | - |
dc.contributor.author | Коробко, Дмитрій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T18:04:34Z | - |
dc.date.available | 2017-05-23T18:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28126 | - |
dc.description.abstract | На підставі аналізу найбільш достовірних експериментальних даних про розчинність метану у воді під атмосферним тиском в інтервалі температур 273-328 К запропонована аналітична інтерполяційна залежність молярної частки метану від температури. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | екологія,розчинність,вода,метан | uk_UA |
dc.title | РОЗЧИННІСТЬ МЕТАНУ У ВОДІ | uk_UA |
dc.title.alternative | Тези 12 всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів - К. КНУТД-2013.-Т.2.-С.257 | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези конференцій кафедри біотехнології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
конф-глибін-2013-1.doc | основний текст | 55.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.