Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33145
Название: | Методологія побудови системи безпеки банківських інформаційних ресурсів |
Авторы: | Євсеєв, Сергій Петрович |
Ключевые слова: | security of banking information resources |
Дата публикации: | 26-мар-2018 |
Краткий осмотр (реферат): | The paper proposes the concept of constructing a synergetic model of threats to the security of banking information resources, the basis of which is a three-level model of strategic management of information technology security in automated banking systems. A synergetic model of threats to the security of banking information resources has been developed, which has made it possible to generalize a known model of a cybercriminal and allows to establish interrelations between elements, communication channels, banking information resources and achieve a synergistic effect. A classifier of threats to the security of banking information resources was developed, based on a synergetic threat model, which allowed to classify threats by security components, types of services and levels of the hierarchy of the ABS infrastructure. To counter the hybrid threats of banking information resources, it is advisable to apply new integrated service provision mechanisms based on hybrid crypto-code constructions on the defective codes. This approach allows us to provide security services and reliability for given probabilistic indicators. The advanced method of two-factor authentication based on hybrid crypto-code constructions on the defective codes makes it possible to ensure the security and reliability of OTP password transmission. The developed method of assessing investments in building the security system of banking information resources allows to optimize the costs of funds for the formation of a security system for banking information resources. A methodology for evaluating the functional efficiency of automated banking systems is developed, taking into account the technical indicators of the network, the safety indicators of technical means of information protection, and economic parameters. A methodology for building a security system for banking information resources was developed. The methodology allows, in conditions of growth of hybrid threats, to open a new effective approach to building the security system of the critical information infrastructure of the state. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33145 |
Располагается в коллекциях: | Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Автореферат_Євсеєв.pdf | Автореферат | 1.19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Диссертация Євсеєв.pdf | Дисертація | 19.01 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Відгук_Іванченко.pdf | Відгук опонента | 915.45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Відгук_Кудін.pdf | Відгук опонента | 1.34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Відгук_Хорошко.pdf | Відгук опонента | 786.86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.