Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41464
Название: | Методологія оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури |
Другие названия: | Methodology for assessment cybersecurity risk of information systems of critical infrastructure objects |
Авторы: | Гончар, Сергій Феодосійович Honchar, Serhii |
Ключевые слова: | захист інформації кібербезпека оцінювання ризиків комплексний ризик об’єктивний ризик суб’єктивний ризик інформаційна система управління ризиком |
Дата публикации: | 1-мар-2020 |
Издательство: | Національний авіаційний університет |
Библиографическое описание: | Гончар С.Ф. Методологія оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури: дис. на здобуття наукового ступеня доктора техн. наук : 05.13.21. - Київ, 2020. - 326 с. |
Краткий осмотр (реферат): | Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-практичної проблеми, пов’язаної з підвищенням рівня захисту інформаційних систем критичної інфраструктури за рахунок розробки методології забезпечення кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури, орієнтованої на створення відповідних методів та засобів розрахунку суми ризиків. У роботі проаналізовано сучасні методи, методики, методології оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури, а також програмні продукти управлінням такими ризиками. Обґрунтовано поняття комплексного ризику кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури, здійснено його змістовну інтерпретацію та розглянуто основні властивості. Розроблено методи обчислення суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням значення наслідків повного знищення інформаційного активу. Розроблено метод обчислення суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням теорії векторної алгебри та комплексних чисел. Розроблено методологію оцінювання ризику кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням розроблених методів. Розроблено структурні рішення обчислювальних систем для розрахунку суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням розроблених методів. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення обчислювальних систем для розрахунку суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням розроблених методів. Проведено експериментальні дослідження з метою підтвердження теоретичних положень та практичних розробок дисертаційного дослідження. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41464 |
Располагается в коллекциях: | Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dis_Honchar (1).pdf | Дисертація | 9.38 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
аref_honchar.pdf | Автореферат | 1.76 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Відгук_Лахно_В.А..pdf | Відгук офіційного опонента | 3.35 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Відгук_Грищук_Р.В..pdf | Відгук офіційного опонента | 3.51 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Відгук_Ковальчук_Л.В..pdf | Відгук офіційного опонента | 2.46 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.