Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41464
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гончар, Сергій Феодосійович | - |
dc.contributor.author | Honchar, Serhii | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T09:56:19Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T09:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-01 | - |
dc.identifier.citation | Гончар С.Ф. Методологія оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури: дис. на здобуття наукового ступеня доктора техн. наук : 05.13.21. - Київ, 2020. - 326 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41464 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-практичної проблеми, пов’язаної з підвищенням рівня захисту інформаційних систем критичної інфраструктури за рахунок розробки методології забезпечення кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури, орієнтованої на створення відповідних методів та засобів розрахунку суми ризиків. У роботі проаналізовано сучасні методи, методики, методології оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури, а також програмні продукти управлінням такими ризиками. Обґрунтовано поняття комплексного ризику кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури, здійснено його змістовну інтерпретацію та розглянуто основні властивості. Розроблено методи обчислення суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням значення наслідків повного знищення інформаційного активу. Розроблено метод обчислення суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням теорії векторної алгебри та комплексних чисел. Розроблено методологію оцінювання ризику кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням розроблених методів. Розроблено структурні рішення обчислювальних систем для розрахунку суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням розроблених методів. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення обчислювальних систем для розрахунку суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури з використанням розроблених методів. Проведено експериментальні дослідження з метою підтвердження теоретичних положень та практичних розробок дисертаційного дослідження. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | захист інформації | uk_UA |
dc.subject | кібербезпека | uk_UA |
dc.subject | оцінювання ризиків | uk_UA |
dc.subject | комплексний ризик | uk_UA |
dc.subject | об’єктивний ризик | uk_UA |
dc.subject | суб’єктивний ризик | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | управління ризиком | uk_UA |
dc.title | Методологія оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури | uk_UA |
dc.title.alternative | Methodology for assessment cybersecurity risk of information systems of critical infrastructure objects | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dis_Honchar (1).pdf | Дисертація | 9.38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
аref_honchar.pdf | Автореферат | 1.76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Відгук_Лахно_В.А..pdf | Відгук офіційного опонента | 3.35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Відгук_Грищук_Р.В..pdf | Відгук офіційного опонента | 3.51 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Відгук_Ковальчук_Л.В..pdf | Відгук офіційного опонента | 2.46 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.