Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44767
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соловчук, Клавдія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Solovchuk, Klavdiia Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T13:16:47Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T13:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-14 | - |
dc.identifier.citation | Соловчук К.Ю. Методи та алгоритми керування багатозв’язними об’єктами без пам’яті в умовах невизначеності- Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 «Системи та процеси керування» (15 «Автоматизація та приладобудування»). – Національний авіаційний університет. – Київ, 2020. - 192 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44767 | - |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена розробленню та дослідженню методів та алгоритмів керування в дискретному часі багатозв’язними об’єктами без пам’яті з числом вихідних змінних, що можуть перевищувати число каналів передачі керувальних дій, за наявності невимірюваних, але обмежених збурень в умовах невизначеностей відносно коефіцієнтів підсилення об’єкта та рівнів збурень. Новизна основного наукового результату полягає в тому, що запропонований метод псевдооберненої моделі може бути використаний як деякий універсальний метод побудови замкнених дискретних систем керування багатозв’язними об’єктами без пам’яті при будь-якій матриці коефіцієнтів підсилення об’єкта. Наведено результати моделювання системи керування дистиляційною колоною за методом псевдооберненої моделі, а також реальні практичні результати, отримані після впровадження цього методу для автоматичного керування розподілом дуття за фурмами доменної печі. | uk_UA |
dc.description.abstract | The thesis is devoted to the development and study of methods and algorithms for the discrete-time control of interconnected memoryless plants where the number of output variables can exceed the number of their input variables in the presence of unmeasurable but bounded disturbances under possible uncertainties about the gain matrices and also the bounds on these disturbances. The novelty of main scientific results is that the proposed pseudoinverse model-based method may be used as a universal method to deal with the interconnected memoryless plants to be controlled irrespective of the ranks of their gain matrices. Simulation results concerning the implementation of the pseudoinverse model-based approach to control a distillation column and also the real practical results obtained after the use of this approach to automatic blast distribution among the tuyeres of a blast furnace are presented. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | багатозв’язний об’єкт без пам’яті | uk_UA |
dc.subject | замкнена система керування | uk_UA |
dc.subject | псевдообернена модель | uk_UA |
dc.subject | положення рівноваги | uk_UA |
dc.subject | стійкість | uk_UA |
dc.subject | оптимальність | uk_UA |
dc.subject | робастність | uk_UA |
dc.subject | адаптивне керування | uk_UA |
dc.subject | дисипативність | uk_UA |
dc.subject | interconnected memoryless plant | uk_UA |
dc.subject | closed-loop control system | uk_UA |
dc.subject | pseudoinverse model | uk_UA |
dc.subject | equilibrium state | uk_UA |
dc.subject | stability | uk_UA |
dc.subject | optimality | uk_UA |
dc.subject | robustness | uk_UA |
dc.subject | adaptive control | uk_UA |
dc.subject | dissipativeness | uk_UA |
dc.title | Методи та алгоритми керування багатозв’язними об’єктами без пам’яті в умовах невизначеності | uk_UA |
dc.title.alternative | Methods and algorithms for control of interconnected memoryless plants under uncertainty | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 681.5(043.5) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.03 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Solovchuk_avtoref.pdf | Автореферат_Соловчук | 605.47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Solovchuk_dis.pdf | Дисертація_автореферат | 5.93 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.