Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45676
Title: | Особливості створення моделей доступного житла з урахуванням містобудівних ситуацій |
Authors: | Спасіченко, Катерина Володимирівна Буравченко, Сергій Григорович |
Keywords: | доступне житло особливості доступного житла містобудівна ситуація моделі доступного житла |
Issue Date: | Nov-2020 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Спасіченко К.В. Особливості створення моделей доступного житла з урахуванням містобудівних ситуацій / К.В. Спасіченко, С.Г. Буравченко // Архітектура та екологія: Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 – 18 листопада 2020 року). К.: НАУ, 2020. С. 148 – 150 |
Abstract: | Описаний вплив системи розселення на формування доступного житла. Визначені особливості доступного житла в залежності від типу населеного пункту та розміщення в ньому. Розглянуто основні моделі доступного житла, які розташовані в центрі, на периферії та в приміській зоні у великому місті, у малому та в сільських населених пунктах. Висвітлено, що в залежності від містобудівної ситуації буде змінюватись концепція та модель доступного житла, в тому числі ціна такого житла, об’ємно-планувальні рішення, наявність трансформацій житлових чарунок та ін. Також визначено особливості параметрів моделювання доступного житла. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45676 |
Appears in Collections: | Архітектура та екологія 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ТЕЗ.Спасіченко.ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА З УРАХУВАННЯМ МІСТОБУДІВНИХ СИТУАЦІЙ.pdf | 264.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.