Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мізюк, Світлана Георгіївна | |
dc.contributor.author | Чебоненко, Ольга Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T10:04:05Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T10:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50456 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядається поняття розрахунок показників та напрямки підвищення інвестиційної привабливості підприємств будівельної промисловості. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Проблеми системного підходу в економіці: Випуск 35. -К.: НАУ. 2010. -172 с. | uk_UA |
dc.subject | будівельна промисловість, інвестиційна привабливість, показники. | uk_UA |
dc.title | Аналіз інвестиційної привабливості підприємств будівельної галузі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) Статті у наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри технологій управління |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cтат2010Вип35.pdf | 794.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.