Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51798
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вернигора, Альна Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T08:45:37Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T08:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51798 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Корнієнко І.М. | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджено, що молочнокислі бактерії (Lactobacillus helveticum (Швейцарська паличка), Lactobacillus acidophilum (Ацидофільна паличка), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Болгарська паличка), Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis (Молочна паличка), Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium infantis) стійкі до ультрафіолетового опромінення, проявляючи високу стійкість, навіть при 60 хвилинному опроміненні ультрафіолетом. В той час коли гриби гинуть при 30-40 хвилинах опромінення. Встановлено, що критичний час опромінення на бактеріальні культури (Bacillus subtilis, Bacillus cereus) та дріжджові (Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae) становить 30 хвилин. Експериментально було доведено, що МКБ успішно долають ауто-кризи і виробиляють адаптацію до зовнішніх та внутрішніх стрес-факторів. Дані МКБ під впливом УФ переходять у стан гіпербіозу (надвиживаємість), як більш високий структурний рівень надійності, який зумовлений генетичним та багаторівневим потенціалами, а сухість колоній, зменшення їх розміру попов’язаний із відповіддю даних таксономічних груп на стресовий фактор (адаптивна відповідь). | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | біотехнологія | uk_UA |
dc.subject | ультрафіолетове опромінення | uk_UA |
dc.subject | молочнокислі бактерії | uk_UA |
dc.subject | молоко | uk_UA |
dc.subject | адаптивні властивості | uk_UA |
dc.subject | темнова репарація | uk_UA |
dc.title | Оцінка УФ опромінювання мікроорганізмів на стадії переробки молока | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ФЕБІТ_2021_162_Вернигора А.В..pdf | Пояснювальна записка | 11.25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.