Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мізюк, Світлана Георгіївна | |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T09:56:08Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T09:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53098 | - |
dc.description.abstract | У тезах зроблено короткий аналіз існуючих методик та методів аналізу комплексної системи економічної безпеки підприємства та визначена необхідність формування його компонент. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки" | uk_UA |
dc.subject | транспорт | uk_UA |
dc.subject | компонента | uk_UA |
dc.subject | комплексна система | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.title | Особливості формування компонент коплексної системи економічної безпеки підприємства | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) Наукові статті кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
МКонф10.2013.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.