Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Katerna, Olga | - |
dc.contributor.author | Катерна, Ольга Костянтинівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T10:07:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T10:07:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-29 | - |
dc.identifier.citation | Katerna O. Modern information technology in business // Modern problems of management: materials of the XVII International scientific-practical conference. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - P. 19-20 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53437 | - |
dc.description | Катерна О. Сучасні інформаційні технології в бізнесі // Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 19-20 | uk_UA |
dc.description.abstract | In recent decades, the amount of information in society in general and information used in the enterprise in particular has increased dramatically. This is due to the growing rates of development of science and technology, the emergence of new technologies, and their rapid replacement. In the markets of raw materials and products, conditions have developed that require constant monitoring of the state of the market, its changes, trends in its development, it is necessary to be able to foresee the further development of the situation and be ready to change the strategy, style of activity, production technology for the fastest adaptation to new external conditions. | uk_UA |
dc.description.abstract | В останні десятиліття обсяг інформації в суспільстві в цілому та інформації, використовуваної на підприємстві, зокрема, різко зріс. Це пов'язано зі зростаючими темпами розвитку науки і техніки, появою нових технологій і їх швидкою заміною. На ринках сировини і продукції склалися умови, що вимагають постійного моніторингу стану ринку, його змін, тенденцій в його розвитку, необхідно вміти передбачити подальший розвиток ситуації і бути готовим змінити стратегію, стиль діяльності, технологію виробництва для максимально швидкої адаптації до нових зовнішніх умов. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | National aviation university | uk_UA |
dc.subject | information | uk_UA |
dc.subject | automated systems | uk_UA |
dc.subject | marketing research | uk_UA |
dc.subject | forecasting | uk_UA |
dc.subject | strategic planning | uk_UA |
dc.subject | інформація | uk_UA |
dc.subject | автоматичні системи | uk_UA |
dc.subject | маркетингові дослідження | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | стратегічне планування | uk_UA |
dc.title | Modern information technology in business | uk_UA |
dc.title.alternative | Сучасні інформаційні технології в бізнесі | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2021 ХVІI міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту» |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Katerna Olga.pdf | 149.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.