Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55082
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Келюх, Андрій | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:05:32Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T12:05:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Келюх А. Модифікація методу підрахунку форменних елементів крові // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. - С. 85. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55082 | - |
dc.description | 1. Людина. / Навч. посібник з анатомії та фізіології. — Львів, 2002. 2. М.Р. Ґжеґоцький, В.І. Філімонов, Ю.С. Петришин, О.Г. Мисаковець (2005). Фізіологія людини. Київ: Книга плюс. с. 264–268. | uk_UA |
dc.description.abstract | Знання складових частин крові та допустимих відхилень від норми її показників посідає важливе місце у діагностиці функціонування людини. В роботі представлено шлях покращення методу підрахунку формених елементів крові за допомогою камери Горяєва. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | кров | uk_UA |
dc.subject | форменні елементи | uk_UA |
dc.subject | камера Горяєва | uk_UA |
dc.title | Модифікація методу підрахунку форменних елементів крові | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 616.15-076.3(043.2) | uk_UA |
Appears in Collections: | Політ. Біомедична інженерія. 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Келюх Андрій.pdf | Тези доповіді | 461.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.