Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55087
Title: | Розробка апаратно-програмного комплексу дослідження стану серцево-судинної системи |
Authors: | Руденко, Дар’я |
Keywords: | апаратно-програмний комплекс діагностування стану серцево-судинної системи підвищення якості оцінювання серцево-судинних захворювань |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Руденко Д. Розробка апаратно-програмного комплексу дослідження стану серцево-судинної системи // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. - С. 92-93. |
Abstract: | За офіційними даними Держкомстату, з усіх смертей в Україні майже 70% смертей були спричинені захворюваннями серцево-судинної системи. Офіційна статистика показала, що більшість українців помирають від високого тиску, гіпертонії, інсультів, інфарктів міокарда, серцевої недостатності, стенокардії, аритмії та інших серцево-судинних захворювань. |
Description: | 1. [Електронний ресурс]: https://solena.ua/news/pochti-70-ukraintsev-umirayut-ot- serdechno-sosudistyh-zabolevanij-finny-dali-tsennyj-sovet/ 2. Козлов И.А., Тюрин И.Н. Сердечно-сосудистые осложнения COVID-19. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2020;17(4):14-22. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2020- 17-4-14-22 3. [Електронний ресурс]: https://phc.org.ua/news/sercevo-sudinni-zakhvoryuvannya- golovna-prichina-smerti-ukrainciv-visnovki-z-doslidzhennya |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55087 |
Appears in Collections: | Політ. Біомедична інженерія. 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Руденко Дар’я.pdf | Тези доповіді | 626.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.