Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55951
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравченко, Л.С. | - |
dc.contributor.author | Ястребов, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T06:45:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T06:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-17 | - |
dc.identifier.citation | Кравченко Л.С., Ястребов М.М. Оздоровчий вплив фізичної культури на стан серцево-судинної системи // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: тези доповідей XVI Міжнародної науково-методичної конференції. - Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 76 - 79. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55951 | - |
dc.description.abstract | Серцево-судинні захворювання (ССЗ) в наш час є однією з найбільших глобальних проблем сучасної медицини, оскільки є основною причиною інвалідизації та смертності в усьому світі. Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров’я щорічно від захворювань серцево-судинної системи помирає 17 мільйонів осіб, а до 2030 року цей показник складатиме близько 23,3 мільйонів осіб. Серцево-судинні захворювання є однією із головних медико-біологічних та соціальних проблем і сучасної України, що суттєво впливає на тривалість і якість життя населення. [1, с. 125] Встановлено, що фізична активність справляє позитивний вплив на більшість проблем із здоров’ям, у тому числі – на стан серцево-судинної системи та формування ССЗ. Ряд останніх нещодавніх досліджень показали, що регулярна фізична активність асоціюється зі зниженням маркерів запалення, покращенням метаболічного здоров'я, зменшенням ризику серцевої недостатності (СД) і зростанням загальної виживаності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | оздоровчий вплив | uk_UA |
dc.subject | фізична культура | uk_UA |
dc.subject | серцево-судина система | uk_UA |
dc.subject | захворювання | uk_UA |
dc.subject | фізична активність | uk_UA |
dc.subject | позитивний вплив | uk_UA |
dc.subject | профілактика захворювань | uk_UA |
dc.title | Оздоровчий вплив фізичної культури на стан серцево-судинної системи | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | XVI Міжнародна науково-методична конференція Фізичне виховання у контексті сучасної освіти (2021) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ОЗДОРОВЧИЙ ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ.pdf | 405.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.