Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гебрин-Байди, Лілія Василівна | |
dc.contributor.author | Гладілін, Валерій Миколайович | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T14:32:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T14:32:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | http://www.mtp.in.ua/zbirnyk/issues/mtp55 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56017 | - |
dc.description.abstract | В результаті сумісної обробки супутникових та наземних даних проаналізовано сучасний стан гумусованого шару ґрунтів Західного регіону у межах моніторингових ділянок. Середній показник (h) = 2,9 це свідчить, що забезпеченість гумусом знаходиться на низькому рівні; 2) Отримано кореляцiйнi залежностi мiж спектральними яскравостями космiчних знiмкiв у червоному каналі 5.999,6 hG (r 2 = 0,39; r = 0,62) та близькому інфрачервоному каналі 14.85056.6 hG (r 2 = 0,21; r = 0,46) та вмiстом гумусу в ґрунтах при NDVI не перевищує 0,15. 3) На основі запропонованої методики, встановлено, що аерокосмічні методи є ефективним інструментарієм для вивчення динаміки гумусового стану ґрунтів, бiльш детального картування параметрів грунтiв в межах окремих полiв, господарств та районів, але це потребує детальних наземних первинних даних | uk_UA |
dc.subject | дистанційні аерокосмічні дослідження | uk_UA |
dc.title | Визначення вмісту гумусу в ґрунтах Закарпатської області за вимірюванням яскравості зображень у червоному та інфрачервоному діапазоні спектра | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.docx | 14.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.