Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальчук, Мирон Степанович | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T14:32:59Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T14:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56075 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз золотоносності осадових утворень фанерозою України. Встановлено золотовмісні літофаціальні і фаціальні комплекси. Аналіз розподілу золота в осадових утвореннях України дозволив виявити перспективні формаційні одиниці. Провідну роль у створенні золотого потенціалу осадового чохла відіграє комплекс осадових формацій, що утворилися в близьких за умовами осадконагромадження обстановках і мають значне поширення на території України. Встановлено перспективні осадові товщі для видобування розсипного золота. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць інституту геологічних наук НАН України | uk_UA |
dc.subject | золото | uk_UA |
dc.subject | золотоносність | uk_UA |
dc.subject | формаційні одиниці | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | осадові утворення | uk_UA |
dc.subject | золотоносні літофації | uk_UA |
dc.subject | фації | uk_UA |
dc.title | ЗОЛОТОНОСНІСТЬ ОСАДОВИХ УТВОРЕННЬ ФАНЕРОЗОЮ УКРАЇНИ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 553.411: 263.036](477) | |
Appears in Collections: | Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Koval'chuk 2008.pdf | 75.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.