Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56095
Название: | Россыпное золото аллювия реки днестр - индикатор золоторудной минерализации территории Cреднего Приднестровья |
Авторы: | Ковальчук, Мирон Степанович |
Ключевые слова: | золото аллювий Днестр |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Материалы конференции. Современная минералогия: от теории к практике. Санкт-петербург |
Серия/номер: | ХІ; |
Краткий осмотр (реферат): | Исследование золотоносных россыпей связано не только с возможностью выявления непосредственно в них значительных концентраций металла, но и с точки зрения информации, которая содержится в них о металлогении подстилающих пород, площадей денудации и т. д. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56095 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ковальчук Санкт-Петербург 2010.pdf | 348.49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.