Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59211
Title: | Аналіз напружено-деформованого стану існуючих елементів конструкцій з пошкодженнями |
Authors: | Лобзін, М. В. |
Keywords: | посилення конструкцій напружено-деформований стан аварійний стан будівельні конструкції |
Issue Date: | 14-Mar-2018 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Лобзін М. В. Аналіз напружено-деформованого стану існуючих елементів конструкцій з пошкодженнями // Міське середовище - ХХІ сь. Архітектура. Будівництво. Дизайн: ІІІ Міжнародний науково-практичний конгрес, 14-16 березня 2018 р., Київ: тези доповідей. - Київ: Національний авіаційний університет,, 2018. - С. 159-160. |
Abstract: | При виконанні проекту на підсилення існуючих елементів конструкцій чи при ліквідації аварійного стану елемента сьогодні все більше прослідковується тенденція – пошук найбільш раціональних методів підсилення існуючих елементів конструкцій для найбільш ефективного використання площі приміщень. Не завжди загальноприйнята методика, коли пошкоджений елемент вважається таким, що не може сприймати навантаження і, як наслідок, при проектуванні підсилення нові елементи підсилення розраховуються без врахування несучої здатності пошкодженого елемента знаходить підтримку у замовника, архітектора, дизайнера, що призводить до пошуку нових шляхів, методик та підходів. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59211 |
Appears in Collections: | Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - XXI сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн" 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18-Міське-сер-тези-збірка-160-161-Лобзін.pdf | тези доповіді | 153.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.