Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Візер, А. М. | - |
dc.contributor.author | Корнієнко, І.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T12:51:30Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T12:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-14 | - |
dc.identifier.citation | Візер А. М., Корнієнко І.М. Біогазові технології на прикладі латвійської ферми «Bio Ziedi» // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – С. 30-31. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59379 | - |
dc.description | Ebbing O. Biomass Energy Installations Latvia. HoSt Energo SIA. C. 14-35. URL: https://www.yumpu.com/lv/document/read/9238794/jaunakas-tendences-biogazes-un-biomasaskogeneracijas-joma/14 (дата звернення: 11.08.2022). 2. Eglīte B. Substrāta ietekme uz iegūto elektroenerģijas apjomu biogāzes ražotnē “Bio Ziedi”. Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. 2014. URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/25944 (дата звернення: 19.08.2022). 3. Dzene I., Slotina L. Efficient Heat Use from Biogas CHP Plants. Case Studies from Biogas Plants in Latvia. Environmental and Climate Technologies. 2013. C. 47-48. URL: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e92ae7f5-13df-40bd-9aaed8b2a17f047b/c/waste_heat.pdf (дата звернення: 11.08.2022). | uk_UA |
dc.description.abstract | В Україні виробництво біогазу тільки набирає популярності, в той час, як в Європі ця тема вже є досить розвинутою. Тому, для впровадження стандартних біогазових станцій наша країна може скористатися європейським досвідом та існуючими технологіями шляхом їх адаптації до сучасної України, враховуючи відповідні умови, потреби та виді відходів. Одним з прикладів успішно працюючої, з 2011 року, біогазової станції є ферма ТОВ «Bio Ziedi» що розташована в Латвії, в районі Добеле. ЇЇ можна вважати прикладом реалізації понять «відновлювана енергетика», «зелена енергетика» та «сталий розвиток» на практиці. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | біоенергетика | uk_UA |
dc.subject | біогазові станції | uk_UA |
dc.subject | ферментація | uk_UA |
dc.subject | біореактор | uk_UA |
dc.subject | біогаз | uk_UA |
dc.subject | виробництво біогазу | uk_UA |
dc.title | Біогазові технології на прикладі латвійської ферми «Bio Ziedi» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.subject.udc | 628.47:502 | uk_UA |
Appears in Collections: | Політ. Екологічна безпека, інженерія та технології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.