Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61833
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фрусевич, Ярослав Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T08:47:19Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T08:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | Фрусевич Я.В. Тенденції розвитку світової фінтех індустрії. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Міжнародні економічні відносини". - Національний авіаційний університет.- Київ, 2023. - 117 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61833 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 29 Міжнародні відносини, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес». Керівник проекту: кандидат економічних наук, професор Татаренко Наталія Олексіївна | uk_UA |
dc.description.abstract | Розвиток фінансових технологій, широко відомих як FinTech, започаткував докорінні зміни суті і змісту традиційних фінансових послуг і трансформував у глобальному масштабі саму фінансову систему. Очевидно, що конвергенція фінансів і технологій не лише змінює ставлення до усталених норм, що застосовуються у сфері фінансових розрахунків, але й прокладає шлях до впровадження інноваційних змін у цій системі і відкриває безпрецедентні можливості для розвитку міжнародних економічних відносин та національних ринків фінансових послуг. Глобальна індустрія FinTech стала потужною силою, яка змінює традиційний світовий фінансовий ландшафт – вирівнює умови і можливості доступудля її суб’єктів на всіх рівнях економічних взаємовідносин – від глобального до національного, від фізичних до юридичних осіб.Останніми роками спостерігається експоненціальне зростання у використанні інноваційних фінансових технологій, які змінюють саму парадигми доступу до фінансових послуг, їх надання та використання. Тобто, основна ідея розвитку FinTech полягає у використанні передових технологій для підвищення ефективності, доступності та інклюзивності у фінансовій екосистемі. Від блокчейну до штучного інтелекту ця сфера використовує широкий спектр технологічних досягнень, втягуючи до їхньої орбіти нові сегменти економічних відносин. Однією з ключових тенденцій у розвитку світової індустрії FinTech є зростання обсягів цифрового банкінгу та мобільних платежів. Оскільки світ все більше стає цифровим, фінансові установи змушені адаптуватися та пропонувати безперебійні, зручні цифрові послуги. Повсюдне поширення смартфонів і демократизація доступу до Інтернету зіграли ключову роль у зміні характеру фінансових розрахунків і призвело до впровадження нових цифрових банківських стратегій. Ця тенденція не тільки означає відмову від традиційного банківського обслуговування, але й розширює можливості і посилює доступність фінансових послуг для населення, яке раніше було технічно і процедурно ускладненим. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | міжнародні фінансові відносини | uk_UA |
dc.subject | фінансові технології | uk_UA |
dc.subject | фінансові послуги | uk_UA |
dc.subject | блокчейн | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | криптовалюта | uk_UA |
dc.title | Тенденції розвитку світової фінтех індустрії | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ФМВ_2023_292_ФрусевичЯВ.pdf | Дипломна робота | 875.65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.