Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дідик, Аліна Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T08:50:43Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T08:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | Дідик А.О. Тенденції розвитку авіахабів у системі міжнародних авіаційних сполучень. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Міжнародні економічні відносини". - Національний авіаційний університет.- Київ, 2023. - 120 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61841 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 29 Міжнародні відносини, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини». Керівник проекту: кандидат економічних наук, доцент Набок Інна Іванівна | uk_UA |
dc.description.abstract | Розвиток світового ринку авіатранспортних послуг в останні десятиліття супроводжувалося змінами законодавчого та організаційного характеру, що призвело до появи та поширення нових, ефективніших форм взаємодії між учасниками перевізного процесу – аеропортами та авіакомпаніями. Необхідність оптимізації вартості авіаперевезень зумовила поступовий перехід у світовій практиці від лінійної структури організації авіаперевезень до системи «ступиця і спиці», де ступиця – це центр системи – вузловий аеропорт, а «спиці» являють собою авіамаршрути з центру до інших, менш значущих аеропортів. Така система дозволяє авіаперевізникам суттєво скоротити операційні витрати, концентруючи пасажиропотік із різних пунктів відправлення у вузлових аеропортах (хабах) для їх подальшого перерозподілу у різні пункти призначення. Просторова організація діяльності аеропортів у вигляді ієрархічної територіальної системи хабів дасть змогу включити в авіаційні маршрути нові напрямки, поліпшити обслуговування пасажирів і вантажів, скоротити їхній час на перельоти, підвищити економічну ефективність авіаційного транспорту і його роль у забезпеченні транспортних перевезень у світі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | авіаційний хаб | uk_UA |
dc.subject | міжнародні авіаційні сполучення | uk_UA |
dc.subject | аеротропліси | uk_UA |
dc.subject | аеропорт-хаб | uk_UA |
dc.subject | глобальна авіаційна індустрія | uk_UA |
dc.title | Тенденції розвитку авіахабів у системі міжнародних авіаційних сполучень | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФМВ_2023_292_ДідикАО .pdf | Дипломна робота | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.