Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dudka, A.S. | - |
dc.contributor.author | Дудка, А.С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T10:41:53Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T10:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | Dudka A.S. Routing system of telecommunication network data flows. - Thesis for a master degree in 172 "Telecommunications and radio engineering". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 68 p. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62325 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри ТКРС, Осіпчук А.О. | uk_UA |
dc.description.abstract | The relevance of this work is due to a number of factors. First of all, the growing volume and complexity of telecommunications networks with increasing requirements for quality of service. The need to develop efficient routing systems to optimally manage data flows is becoming increasingly important. In addition, the rapid development of technology and the increasing scale of networks are leading to an increase in the amount of data that needs to be processed and routed. New methods and algorithms, such as Dijkstra's algorithm, are addressing these challenges and require further research and development. | uk_UA |
dc.description.abstract | Актуальність цієї роботи зумовлена низкою факторів. Перш за все, зростаючий обсяг і складність телекомунікаційних мереж з підвищенням вимог до якості обслуговування. Необхідність розробки ефективних систем маршрутизації для оптимального управління потоками даних стає все більш актуальною. Крім того, стрімкий розвиток технологій і збільшення масштабів мереж призводять до збільшення обсягів даних, які необхідно обробляти і маршрутизувати. Нові методи та алгоритми, такі як алгоритм Дейкстри, вирішують ці проблеми і потребують подальших досліджень і розробок. | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.subject | graduate work | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | routing system | uk_UA |
dc.subject | система маршрутизації | uk_UA |
dc.subject | telecommunication network | uk_UA |
dc.subject | телекомунікаційна мережа | uk_UA |
dc.subject | data flows | uk_UA |
dc.subject | потоки даних | uk_UA |
dc.subject | virtual private network | uk_UA |
dc.subject | віртуальна приватна мережа | uk_UA |
dc.subject | local area network | uk_UA |
dc.subject | локальна мережа | uk_UA |
dc.title | Routing system of telecommunication network data flows | uk_UA |
dc.title.alternative | Система маршрутизації потоків даних телекомунікаційної мережі | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФАЕТ_172_2023_диплом_Дудка А.С..pdf | дипломна робота | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.