Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhezhel, Y.S. | - |
dc.contributor.author | Жежель, Я.С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T10:45:11Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T10:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | Zhezhel Y.S. Analysis of consumer satisfaction with mobile operator services. - Thesis for a master degree in 172 "Telecommunications and radio engineering". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 84 p. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62333 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри ТКРС, Осіпчук А.О. | uk_UA |
dc.description.abstract | The degree to which the company's product or service meets the client's expectations is known as customer satisfaction. It is an abstract idea that encompasses several elements, including the cost of the good or service, the environment of the location where it is bought, the caliber of the product or service, and numerous other relevant elements. Customer satisfaction gauges how well your business's goods or services live up to the expectations of the clientele. Finding the elements, justifications, and incentives that affect a consumer's choice to buy as well as the actions of the intended audience is known as satisfaction research. | uk_UA |
dc.description.abstract | Ступінь, до якого продукт або послуга компанії відповідає очікуванням клієнта, називається задоволеністю клієнта. Це абстрактне поняття, яке охоплює кілька елементів, зокрема вартість товару чи послуги, середовище, в якому вони купуються, якість товару чи послуги та багато інших важливих чинників. Задоволеність клієнтів вимірює, наскільки добре товари чи послуги вашого бізнесу відповідають очікуванням клієнтів. Виявлення елементів, обґрунтувань і стимулів, які впливають на вибір споживача, а також на дії цільової аудиторії, називається дослідженням задоволеності. | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.subject | graduate work | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | customer service index | uk_UA |
dc.subject | індекс обслуговування клієнтів | uk_UA |
dc.subject | customer satisfaction score | uk_UA |
dc.subject | оцінка задоволеності клієнтів | uk_UA |
dc.subject | customer effort score | uk_UA |
dc.subject | оцінка зусиль клієнта | uk_UA |
dc.subject | net promoted score | uk_UA |
dc.subject | чистий показник просування | uk_UA |
dc.subject | product market fit | uk_UA |
dc.subject | відповідність продукту ринку | uk_UA |
dc.title | Analysis of consumer satisfaction with mobile operator services | uk_UA |
dc.title.alternative | Аналіз задоволеності споживачів послугами мобільних операторів | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФАЕТ_172_2023_диплом_Жежель Я.С..pdf | дипломна робота | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.