Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петренко, Олександр Віталійович | - |
dc.contributor.author | Petrenko, Oleksandr Vitaliyovych | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T11:42:47Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T11:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Петренко О.В. Перспективи оцінки готовності людської ланки до екстремальної операторської діяльності у новітніх соціотехнічних системах // Proceeding of The Tenth World Congress “Aviation in the XXI-st Century – Safety in aviation and space technology” (м. Київ, 28-30 вересня 2022). Київ, НАУ, 2022. С. 11.23–11.26. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62769 | - |
dc.description | 1. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов. – Киев, МО Украины, НИИ проблем военной медицины, 1996. – 336 с. 2. Петренко О.В. Психологічні аспекти новітніх підходів до забезпечення ефективності наземних екіпажів безпілотних літальних апаратів // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць. – К.: Ін-т психології НАПН України, Вип. 18. – Том 10. – 2015. – С. 436-450. 3. Fallucco S.J. Aircraft command techniques: gaining leadership skills to fly the left seat. – Ashgate, 2011. – 212 p. 4. Kajiwara S. Evaluation of driver’s mental workload by facial temperature and electrodermal activity under simulated driving conditions In: International Journal of Automotive Technology, February 2014, Volume 15, Issue 1, pp 65-70. 5. Solovey E. T., Zec M., Garcia Perez E. A., Reimer B., Mehler, B. Classifying driver workload using physiological and driving performance data: two field studies. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2014, April). – Pp. 4057-4066. | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуто підходи до оцінки людської складової великих соціотехнічних систем в умовах поширення автоматизації та, як наслідок, зменшення обсягу завдань людино-машинної взаємодії та збільшення питомої ваги завдань управління організаційними процесами, взаємодії а командах та прийняття рішень. Пропонується поєднання інтелектуальних систем оцінювання та тренування персоналу безпосередньо на робочих місцях на основі параметрів реальної діяльності та показників розв’язання імітаційних завдань з урахуванням психофізіологічної ціни діяльності в умовах стохастичних ансамблів несприятливих подій та факторів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Approaches to the assessment of the human component of big socio-technical systems are considered in the context of the spread of automation and, consequently, a decrease in the volume of human-machine interaction tasks and an increase in the share of managing organizational processes, interaction in teams and decision-making. It is proposed to combine intelligent systems for personnel assessment and training directly at the workplace based on the parameters of real activity and indicators of solving simulation tasks, taking into account the psychophysiological cost of activity in the conditions of stochastic ensembles of adverse events and factors. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | соціотехнічна система | uk_UA |
dc.subject | sociotechnical system | uk_UA |
dc.subject | оцінка людської ланки | uk_UA |
dc.subject | human component assessment | uk_UA |
dc.subject | командна діяльність | uk_UA |
dc.subject | teamwork | uk_UA |
dc.subject | управління організаційними процесами | uk_UA |
dc.subject | managing organizational processes | uk_UA |
dc.subject | ансамблі подій | uk_UA |
dc.subject | ensembles of events | uk_UA |
dc.subject | функціональний стан людини | uk_UA |
dc.subject | functional state of a person | uk_UA |
dc.subject | індивідуальні відмінності | uk_UA |
dc.subject | individual differences | uk_UA |
dc.subject | психофізіологічний моніторинг | uk_UA |
dc.subject | psychophysiological monitoring | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальна експертна система | uk_UA |
dc.subject | intelligent expert system | uk_UA |
dc.title | Перспективи оцінки готовності людської ланки до екстремальної операторської діяльності у новітніх соціотехнічних системах | uk_UA |
dc.title.alternative | Prospects for assessing the readiness of the human element for extreme operator activity in the latest sociotechnical systems | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри управління людським фактором |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
+Petrenko_2022_ogll.pdf | 123.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.