Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63182
Title: | Система збору, зберігання та обробки даних для забезпечення енергоефективного функціонування MicroGrid |
Authors: | Посторонка, В. М. |
Keywords: | розподілені джерела енергії енергоефективність моніторинг оточуючого середовища моніторинг електричних параметрів |
Issue Date: | 5-Apr-2024 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Посторонка В.М. Система збору, зберігання та обробки даних для забезпечення енергоефективного функціонування MicroGrid // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. С. 404 |
Abstract: | Досліджено енергоефективне функціонування MicroGrid, що базується на децентралізованих джерелах енергії. Розроблений апаратно-програмний пристрій, заснований на моніторингу оточуючого середовища та електричних параметрах, забезпечує збір, зберігання та обробку даних для прогнозування генерації електроенергії та оптимізації режиму роботи системи. |
Description: | 1. Distributed Energy Resources Based Microgrid: Review of Architecture, Control, and Reliability https://ieeexplore.ieee.org/document/9376271 2. Neha, J.Rambeer. Renewable Energy Sources: A Review / Journal of Physics: Conference Series, International Conference on Recent Trends in Computing (ICRTCE-2021), V.1979, 012023, 20-22 May 2021 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742- 6596/1979/1/012023 |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63182 |
Appears in Collections: | Політ. Комп’ютеризовані системи управління |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05_Посторонка_В - Валерія Миколаївна Посторонка.pdf | 177.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.