Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menshikov, V. | - |
dc.contributor.author | Simakhova, A. | - |
dc.contributor.author | Šipilova, Viktorija | - |
dc.contributor.author | Меншиков, В | - |
dc.contributor.author | Сімахова, Анастасія | - |
dc.contributor.author | Шипілова, Вікторія | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T08:56:34Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T08:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Menshikov V., Simakhova A., Šipilova V. Social and economic aspects of Artificial Intelligence // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 бер. 2024. К.: НАУ, 2024. с.96-97 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63298 | - |
dc.description | References 1. International Monetary Fund. AI Will Transform the Global Economy. Let’s Make Sure It Benefits Humanity. URL: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-globaleconomy-lets-make-sure-it-benefits-humanity 2. Ivcevic Z., Grandinetti M. Artificial intelligence as a tool for creativity. Journal of Creativity. 2024. Vol. 34. Issue 2. 100079. DOI: 10.1016/j.yjoc.2024.100079 3. Paes V.M., Silveira F.F., Akkari A.C.S. Social Impacts of Artificial Intelligence and Mitigation Recommendations: An Exploratory Study. In: Iano, Y., Saotome, O., Kemper Vásquez, G.L., Cotrim Pezzuto, C., Arthur, R., Gomes de Oliveira, G. (eds) Proceedings of the 7th Brazilian Technology Symposium. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2023. Vol 207. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-031-04435-9_54 4. World Economic Forum. 4 ways AI can super-charge sustainable development. 2023. URL: https://www.weforum.org/agenda/2023/11/ai-sustainabledevelopment/ | uk_UA |
dc.description.abstract | The work analyses the social and economic aspects of Artificial Intelligence. This research aims to consider opportunities and risks that appear as a result of active use of AI in social and economic aspects. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі аналізуються соціальні та економічні аспекти штучного інтелекту. Це дослідження має на меті розглянути можливості та ризики, які виникають в результаті активної діяльності використання ШІ в соціальному та економічному аспектах. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
dc.subject | society | uk_UA |
dc.subject | opportunities | uk_UA |
dc.subject | risks | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | суспільство | uk_UA |
dc.subject | можливості | uk_UA |
dc.subject | ризики | uk_UA |
dc.title | Social and economic aspects of Artificial Intelligence | uk_UA |
dc.title.alternative | Соціально-економічні аспекти штучного інтелекту | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 330.46 | uk_UA |
Appears in Collections: | V Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» 2024 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.