Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63839
Title: | До питання оцінки інвестицій в кібербезпеку |
Authors: | Дияк, Юлія |
Keywords: | економіка кібербезпеки кібербезпека інвестиції економічні показники захист даних статичні показники динамічні показники |
Issue Date: | Mar-2024 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Дияк Ю. До питання оцінки інвестицій в кібербезпеку // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 бер. 2024. К.: НАУ, 2024. с.520-522 |
Abstract: | В роботі розглянуто питання значення інвестицій у кібербезпеку, з огляду на загрози та потенційні наслідки недостатньої захищеності. Проаналізовано роль економічних показників у прийнятті рішень щодо кібербезпеки та розглянуто використання статичних та динамічних показників для оцінки інвестиційних можливостей. |
Description: | Список використаних джерел 1. NIS Investments Report 2023 - ENISA - European Union. URL: https://www.enisa.europa.eu/publications/nis-investments-2023. 2. COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. URL:https://store.isaca.org/s/store#/store/browse/detail/a2S4w000004Ko5aEAC. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63839 |
Appears in Collections: | V Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
520-522.pdf | Тези | 459.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.