Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63839
Название: | До питання оцінки інвестицій в кібербезпеку |
Авторы: | Дияк, Юлія |
Ключевые слова: | економіка кібербезпеки кібербезпека інвестиції економічні показники захист даних статичні показники динамічні показники |
Дата публикации: | мар-2024 |
Издательство: | Національний авіаційний університет |
Библиографическое описание: | Дияк Ю. До питання оцінки інвестицій в кібербезпеку // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 бер. 2024. К.: НАУ, 2024. с.520-522 |
Краткий осмотр (реферат): | В роботі розглянуто питання значення інвестицій у кібербезпеку, з огляду на загрози та потенційні наслідки недостатньої захищеності. Проаналізовано роль економічних показників у прийнятті рішень щодо кібербезпеки та розглянуто використання статичних та динамічних показників для оцінки інвестиційних можливостей. |
Описание: | Список використаних джерел 1. NIS Investments Report 2023 - ENISA - European Union. URL: https://www.enisa.europa.eu/publications/nis-investments-2023. 2. COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. URL:https://store.isaca.org/s/store#/store/browse/detail/a2S4w000004Ko5aEAC. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63839 |
Располагается в коллекциях: | V Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» 2024 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
520-522.pdf | Тези | 459.47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.