Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64770
Название: | Дослідження поведінки елементів перерізу після настання місцевої втрати стійкості |
Авторы: | Кирик, Мирослава |
Ключевые слова: | тонкостінні конструкції стиск місцева втрата стійкості |
Дата публикации: | апр-2024 |
Издательство: | Національний авіаційний університет |
Библиографическое описание: | Кирик М. Дослідження поведінки елементів перерізу після настання місцевої втрати стійкості // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХIV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – сс. 40-41. |
Краткий осмотр (реферат): | Каркас літака – це переважно тонкостінна конструкція. Основним недоліком тонкостінної конструкції є можлива поява місцевої втрати стійкості під дією стиску. Проте місцева втрата стійкості не завжди приводить до руйнування, саме тому, щоб спроектувати ефективну конструкцію, необхідно знати, що відбувається після втрати стійкості. |
Описание: | 1. Ahmed H Alwathaf «Behaviour Of Steel Plates Under Axial Compression And Their Effect On Column Strength», ст. 42. 2. Prof. S.R.Satish Kumar and Prof. A.R.Santha Kumar «Design of Steel Structures», ст. 33. 3. Prof. S.R.Satish Kumar and Prof. A.R.Santha Kumar «Design of Steel Structures», ст. 35. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64770 |
Располагается в коллекциях: | Політ. Аерокосмічна та авіаційна інженерія |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кирик_(40-41)_2024.pdf | Кирик_(40-41)_2024 | 305.02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.