Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64770
Назва: | Дослідження поведінки елементів перерізу після настання місцевої втрати стійкості |
Автори: | Кирик, Мирослава |
Ключові слова: | тонкостінні конструкції стиск місцева втрата стійкості |
Дата публікації: | кві-2024 |
Видавництво: | Національний авіаційний університет |
Бібліографічний опис: | Кирик М. Дослідження поведінки елементів перерізу після настання місцевої втрати стійкості // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХIV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – сс. 40-41. |
Короткий огляд (реферат): | Каркас літака – це переважно тонкостінна конструкція. Основним недоліком тонкостінної конструкції є можлива поява місцевої втрати стійкості під дією стиску. Проте місцева втрата стійкості не завжди приводить до руйнування, саме тому, щоб спроектувати ефективну конструкцію, необхідно знати, що відбувається після втрати стійкості. |
Опис: | 1. Ahmed H Alwathaf «Behaviour Of Steel Plates Under Axial Compression And Their Effect On Column Strength», ст. 42. 2. Prof. S.R.Satish Kumar and Prof. A.R.Santha Kumar «Design of Steel Structures», ст. 33. 3. Prof. S.R.Satish Kumar and Prof. A.R.Santha Kumar «Design of Steel Structures», ст. 35. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64770 |
Розташовується у зібраннях: | Політ. Аерокосмічна та авіаційна інженерія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кирик_(40-41)_2024.pdf | Кирик_(40-41)_2024 | 305.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.