Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trushkovskyi, Martyn | - |
dc.contributor.author | Трушковський, Мартин | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T13:52:38Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T13:52:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.citation | Trushkovskyi M. The possibilities of studing the characteristics of G-force and deformation on the glider scale model // Polit. Challenges of science today: Abstracts of XXIII International conference of higher education students and young scientists. – K.: NAU, 2024. pp. 49-51. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64774 | - |
dc.description | 1. Raab, Christian. (2019). Evaluation of Flight Loads Determined with MEMS Pressure Measurements. DLR-Interner Bericht. DLR-IB-FT-BS-2019-67. DLR - Institut für Flugsystemtechnik. 95 S. (In Press) | uk_UA |
dc.description.abstract | Flight loads exhibit a stochastic nature, characterized by significant dispersion of individual loading, a pronounced asymmetry in the spectrum with a notable redominance of positive loads, and variation in the load spectrum during operation. Understanding the correlation between load factors, categorized into three components and the deformation parameters of the aircraft structure is significant for comprehending overall aircraft loading during flight. The measured sequence of load extrema during operation allows for determining the repetitiveness of G-Forces by counting the number of load cycles on average per hour of flight. | uk_UA |
dc.description.abstract | Польотні навантаження мають стохастичний характер, що характеризується значним розкидом індивідуальних навантажень, вираженою асиметрією спектра з помітним переважанням додатних навантажень та зміною спектра навантажень у процесі експлуатації. Розуміння кореляції між факторами навантаження, розділеними на три компоненти і параметрами деформації конструкції літака є важливим для розуміння загального навантаження на літак під час польоту. Виміряна послідовність екстремальних навантажень під час експлуатації дозволяє визначити повторюваність перевантажень шляхом підрахунку кількості циклів навантаження в середньому за годину польоту. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.subject | airframe | uk_UA |
dc.subject | flight loads | uk_UA |
dc.subject | flight test | uk_UA |
dc.subject | load factor | uk_UA |
dc.subject | силова конструкція літака | uk_UA |
dc.subject | польотні навантаження | uk_UA |
dc.subject | польотні випробування | uk_UA |
dc.subject | перевантаження | uk_UA |
dc.title | The possibilities of studing the characteristics of G-force and deformation on the glider scale model | uk_UA |
dc.title.alternative | Можливості вивчення характеристик перевантаження і деформації на моделі планера | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 629.7:539.3 | uk_UA |
Appears in Collections: | Політ. Аерокосмічна та авіаційна інженерія |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trushkovskyi_(49-51)_2024.pdf | Trushkovskyi_(49-51)_2024 | 292.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.