Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/65161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dakal, N. | - |
dc.contributor.author | Smirnov, K. | - |
dc.contributor.author | Cherevychko, O. | - |
dc.contributor.author | Дакал, Н. | - |
dc.contributor.author | Смірнов, К. | - |
dc.contributor.author | Черевичко, О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T12:22:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T12:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-13 | - |
dc.identifier.citation | Dakal N., Smirnov K., Cherevychko O. Recreational swimming and its impact on the health of student youth // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: тези доповідей XІX Міжнародної науково-методичної конференції. Національний авіаційний університет. - Київ, 2024. - С. 8 - 10. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/65161 | - |
dc.description.abstract | Among the various directions of improving the health and quality of life of young people and, especially, students, swimming lessons stand out. The variety of opportunities for swimming, its recreational and recreational value makes this sport one of the most popular among students. International health organizations, medical societies in their recommendations declare swimming as one of the safest and most useful types of rehabilitation and recreation. | uk_UA |
dc.description.abstract | Серед різноманітних напрямів покращення здоров’я та якості життя молоді та, особливо, студентів, виділяються заняття плаванням. Різноманітність можливостей заняття плаванням, його рекреаційне та рекреаційне значення робить цей вид спорту одним із найпопулярніших серед студентів. Міжнародні організації охорони здоров'я, медичні товариства у своїх рекомендаціях оголошують плавання одним із найбезпечніших і корисних видів реабілітації та відпочинку. | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.subject | swimming | uk_UA |
dc.subject | influence | uk_UA |
dc.subject | student youth | uk_UA |
dc.subject | health | uk_UA |
dc.subject | recreation | uk_UA |
dc.subject | плавання | uk_UA |
dc.subject | вплив | uk_UA |
dc.subject | студентська молодь | uk_UA |
dc.subject | здоров’я | uk_UA |
dc.subject | рекреація | uk_UA |
dc.title | Recreational swimming and its impact on the health of student youth | uk_UA |
dc.title.alternative | Оздоровче плавання та його вплив на здоров’я студентської молоді | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | XІХ Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання у контексті сучасної освіти" (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. Recreational swimming and its impact on the health of student youth.pdf | 17.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.