Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/65578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petryna, Вадим Андрійович | - |
dc.contributor.author | Петрина, Vadym Andriyovych | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:17:59Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T13:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-14 | - |
dc.identifier.citation | Petryna V. A. Electric energy conversion control system. – Thesis for a bachelor's degree in "Automation and computer-integrated technologies" – National Aviation University, Kyiv, 2024, 64 p. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/65578 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: кандидат технічних наук, доцент кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Василенко Микола Павлович | uk_UA |
dc.description.abstract | In the work, a study of the applied methods of the theory of electric circuits for the analysis of the processes of the conversion of electrical energy and the principles of automated control to determine the strategy of controlling the power switches of the converter is carried out. The qualification work is dedicated to the promising direction of automation of energy supply systems with the combined use of wind energy, diesel power plants and centralized electrical networks with the help of autonomous energy systems. Improvement of energy conversion processes is one of the directions of increasing the efficiency of electric energy generation in autonomous energy systems. Direct frequency conversion is one of the most promising areas of development of power converters of autonomous power plants. Currently, the use of matrix converters characterized by a high efficiency due to direct single-stage energy conversion in electrical energy conversion systems is of great interest; relatively simple power part; the possibility of energy recovery to the grid; high power factor due to the absence of reactive elements. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі проведенно дослідження застосованих методів теорії електричних кіл для аналізу процесів перетворення електричної енергії та принципів автоматизованого керування для визначення стратегії керування силовими ключами перетворювача. Кваліфікаційну роботу присвячено перспективному напряму автоматизації систем енергозабезпечення з комбінованим використанням енергії вітру, дизельних електростанцій та централізованих електричних мереж за допомогою автономних енергетичних систем. Вдосконалення процесів перетворення енергії є одним з напрямків підвищення ефективності генерації електричної енергії в автономних енергетичних системах. Безпосереднє перетворення частоти є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку силових перетворювачів автономних енергоустановок. На теперішній час великий інтерес представляє застосування в системах перетворення електричної енергії матричних перетворювачів, що характеризуються високим коефіцієнтом корисної дії через безпосереднє одноступеневе перетворення енергії; відносно простою силовою частиною; можливістю рекуперації енергії до мережі; високим коефіцієнтом потужності через відсутність реактивних елементів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.subject | qualification work | uk_UA |
dc.subject | autonomous power plant | uk_UA |
dc.subject | matrix converter | uk_UA |
dc.subject | energy recovery | uk_UA |
dc.subject | harmonic components | uk_UA |
dc.subject | efficiency of management processes | uk_UA |
dc.subject | energy supply systems | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | автономна енергоустановка | uk_UA |
dc.subject | матричний перетворювач | uk_UA |
dc.subject | рекуперація енергії | uk_UA |
dc.subject | гармонійні складові | uk_UA |
dc.subject | ефективність процесів керування | uk_UA |
dc.subject | систем енергозабезпечення | uk_UA |
dc.title | Electric energy conversion control system | uk_UA |
dc.title.alternative | Система керування перетворенням електричної енергії | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Петрина.pdf | Кваліфікаційна робота з пояснювальною запискою | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.