Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28811
Title: | ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГЛИНАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ РОСЛИН В УМОВАХ ВПЛИВУ СТРЕСОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЗАЛИШКОВОЇ РАДІОАКТИВНОСТІ |
Authors: | Тихенко, Оксана Миколаївна Міхєєв, Олександр Миколайович |
Keywords: | гормезис залишкова радіоактивність поглинальна здатність стрес стресуючий фактор УФ-опромінення |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Вісник НАУ, Національний авіаційний університет |
Abstract: | Досліджено поглинальну здатність проростків гороху сорту Ароніс щодо радіонуклідів під дією стрес-фактора – УФ-опромінення. Оцінено в динаміці інтегральний стан опромінених проростків гороху. Проаналізовано ефективність застосування методу залишкової радіоактивності для дослідження поглинальної здатності рослин під дією стрес-фактора. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28811 |
ISSN: | 1813-1166 |
Appears in Collections: | Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_Дослідження поглинальної здатності рослин.pdf | основна стаття | 228.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.