Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заславський, Олександр Маркович | ru |
dc.contributor.author | Кустовська, Антоніна Дмитрівна | ru |
dc.contributor.author | Кабулей, О.П. | ru |
dc.date.accessioned | 2017-06-03T10:11:47Z | - |
dc.date.available | 2017-06-03T10:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28831 | - |
dc.description.abstract | Исследована адсорбция катионов свинца и меди, а также их смеси на поверхности модифицированного и немодифицированного углерода в течение разного времени. Определена максимальная адсорбционная емкость углерода по отношению к каждому из катионов. Отсутствие конкуренции между катионами в процессе адсорбции из смеси объяснено с позиции различий типов их взаимодействия с поверхностью углерода. Показана высокая эффективность и перспективность использования углерода для обезвреживания катионов тяжелых металлов в водной среде. | ru |
dc.description.abstract | Досліджена адсорбція катіонів свинцю та міді, а також їх суміші на поверхні модифікованого і немодифікованого вуглецю протягом різного часу. Визначена максимальна адсорбційна ємність вуглецю по відношенню до кожного з катіонів. Відсутність конкуренції між катіонами в процесі адсорбції із суміші пояснено з позиції відмінностей типів їх взаємодії с поверхнею вуглецю. Показана висока ефективність та перспективність використання вуглецю для знешкодження катіонів важких металів у водному середовищі. | uk_UA |
dc.description.abstract | Adsorption of Pb and Cu cations and their mixture on the surface of modified and non/modified coal trough different time intervals have been studied. The maximum adsorption capacity of coal relative to each cations have been determined. Absence of concurrence between cations of Pb and Cu during adsorption from mixture is explained by difference of types of their interaction with coal surface. The high effectiveness and perspectivities of application of coal for neutralization of heavy metal cations in aqueous solution was shown | en |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2009. − № 1(15). – С. 102-105. | ru |
dc.subject | адсорбция | uk_UA |
dc.subject | уголь | uk_UA |
dc.subject | адсорбционная емкость | uk_UA |
dc.subject | окисление | uk_UA |
dc.subject | очистка воды | uk_UA |
dc.subject | катионы меди и свинца | uk_UA |
dc.title | Перспективы применения углеродных адсорбентов для комплексной очистки водных сред | ru |
dc.title.alternative | Перспективи використання вуглеродних адсорбентів для комплексної очистки водних середовищ | uk_UA |
dc.title.alternative | Prospects of application of carbon adsorbents for complex water treatment | en |
dc.type | Article | en |
dc.subject.udc | 66.081.2(045) | - |
dc.speciality | адсорбційні матеріали | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри хімії і хімічної технології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.