Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44412
Title: | Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Прогнозування та макроекономічне планування" |
Other Titles: | Учебно-методический комплекс по дисциплине "Прогнозирование и макроэкономическое планирование" Educational and methodical complex on the subject "Forecasting and macroeconomic planning" |
Authors: | Полоус, Ольга Вікторівна |
Keywords: | планування прогнозування управління економіка макроекономічні об'єкти макроекономічний рівень planning prognostication management economy macroeconomic objects macroeconomic level планирование прогнозирование управление экономика макроэкономические объекты макроэкономический уровень |
Issue Date: | 27-Nov-2019 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Abstract: | Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента та є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економіки.
Метою викладання дисципліни є формування у студентів комплексу знань про методологію, методику організації прогнозування та макроекономічного планування в системі державного регулювання економіки та вмінні використовувати набуті знання у практичній діяльності. Данная учебная дисциплина относится к циклу дисциплин свободного выбора студента и является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области экономики. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний о методологии, методике организации прогнозирования и макроэкономического планирования в системе государственного регулирования экономики и умении использовать приобретенные знания в практической деятельности. This discipline belongs to the cycle of disciplines of free choice of the student and is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of economics. The purpose of teaching the discipline is to form in students a set of knowledge about the methodology, methods of forecasting and macroeconomic planning in the system of state regulation of the economy and the ability to use the acquired knowledge in practice. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44412 |
Appears in Collections: | Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_ПтаМП_РНП_С .pdf | Робоча навчальна пргорама навчальної дисципліни "Прогнозування та макроекономічне планування" | 785.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
03_ ПтаМП_РСО_З.pdf | Положення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання) | 172.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
10_ПтаМП_Т.pdf | Типові тести та задачі з дисципліни «Прогнозування та макроекономічне планування» | 237.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
11_ПтаМП_МКР_1.pdf | Зразок модульної контрольної роботи №1 з дисципліни «Прогнозування та макроекономічне планування» | 211.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
11_ПтаМП_МКР_2.pdf | Зразок модульної контрольної роботи №2 з дисципліни «Прогнозування та макроекономічне планування» | 159.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
13_ПтаМП_ДифЗ.pdf | ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ» | 144.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
01_ПтаМП_НП_С .pdf | Навчальна програма навчальної дисципліни "Прогнозування та макроекономічне планування" | 464.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.