Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rakovych, Maksym | |
dc.contributor.author | Ракович, Максим Анатолійович | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T09:39:38Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T09:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52492 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Науковий керівник: Барабаш Марія Сергіївна д.т.н., професор | uk_UA |
dc.description.abstract | In the thesis the estimation of the stress-strain state of metal frame constructions of a high-rise building is carried out. The building developed in this work will be used for offices. Static and dynamic calculation of the frame of buildings, and, consequently, calculations of the main structural elements of the building, such as: metal column, pile foundation with a slab, the main metal beam. Calculated the bearing capacity of the elements in case of emergencies, such as progressive collapse. Progressive collapse - a phenomenon in which there is a sequential, chain destruction of load-bearing structures, resulting in the destruction of the entire structure or part thereof due to the primary isolated destruction As a result of the expected initial local destruction, which leads to a change in the structural system, create a structure to protect buildings and structures from progressive collapse, which is performed in an emergency design situation. To do this, calculate the indicators of the ultimate state, which is provided by the bearing capacity, deformation and stability of the deformation form of the structural system of the building and structure as separate elements of joints, except remote, in case of local destruction and as a whole. During the entire service life, the structure can be affected by extreme load conditions that significantly exceed the usual design assumptions, which can lead to catastrophic consequences. The influence of numerical rigidity of knots on bearing capacity of steel elements of a high-rise building in case of emergency was investigated. | uk_UA |
dc.description.abstract | В дипломній роботі проведено оцінку напружено-деформованого стану металевих каркасних конструкцій багатоповерхівки. Будівля, яка розроблена в цій роботі, буде використовуватися для офісів. Проведено статичний та динамічний розрахунок каркаса будівель, а отже, розрахунків основних конструктивних елементів будівлі, таких як: металева колона, пальовий фундамент із плитою, основна металева балка. Провели розрахунок несучої здатності елементів на випадок надзвичайних ситуацій, таких як прогресивний обвал. Прогресуючий обвал - явище, при якому відбувається послідовне, ланцюгове руйнування несучих конструкцій, в результаті чого руйнується вся конструкція або її частини внаслідок первинного ізольованого руйнування В результаті очікуваних початкових локальних руйнувань, що призводить до зміни структурної системи, створюють конструкцію для захисту будівель і споруд від прогресивного обвалення, що виконується в аварійній проектній ситуації. Для цього розраховують показники граничного стану, який забезпечується несучою здатністю, деформацією та стійкістю деформаційної форми конструкційної системи будівлі та споруди як окремих елементів стиків, крім віддалених, у разі локального руйнування і в цілому. ротягом усього терміну служби на конструкцію можуть впливати екстремальні умови навантаження, які значно перевищують звичайні проектні припущення, що може призвести до катастрофічних наслідків. Дослідили вплив чисельної жорсткості вузлів на несучу здатність сталевих елементів багатоповерхівки у разі надзвичайної ситуації. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.subject | master thesis | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | metal frame structures | uk_UA |
dc.subject | металеві каркасні конструкції | uk_UA |
dc.subject | high-rise building | uk_UA |
dc.subject | висотна будівля | uk_UA |
dc.title | Evaluation of the stress-strain state of the metal frame structures of a high-rise building | uk_UA |
dc.title.alternative | Оцінка напружено-деформованого стану конструкцій металевого каркасу висотної будівлі | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФАП 2020 192 Ракович МА.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.