Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54612
Title: | Якість послуг як джерело зростання фінансових ресурсів аудиторсько-консалтингових фірм |
Authors: | Жам, Олена Юріївна Прокопенко, Наталія Валентинівна |
Keywords: | якість послуг джерело зростання фінансові ресурси аудиторсько-консалтингові фірми |
Issue Date: | 17-Dec-2021 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Жам О. Ю., Прокопенко Н. В. Якість послуг як джерело зростання фінансових ресурсів аудиторсько-консалтингових фірм // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2021. – С.130-131. |
Abstract: | Визначено роль аудиторсько-консалтингових фірм у забезпеченні прозорості фінансової звітності суб’єктів господарювання. Охарактеризовано засади функціонування системи управління якістю послуг аудиторсько-консалтингових фірм, визначено їх вплив на зростання фінансових ресурсів. |
Description: | 1. Шалімова Н. С. Якість аудиту як ключовий критерій оцінки його результативності в системі соціально-економічних відносин. Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 335-340. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54612 |
Appears in Collections: | Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
130 Жам Прокопенко.pdf | Тези | 689.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.