Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25674
Название: | EGNOS PEGASUS Report on (14.12.2015, 16.12.2015, 17.12.2015, 18.12.2015) |
Авторы: | Конин Валерий, Konin Valeriy Шишков Федор, Shyshkov Fedir |
Ключевые слова: | Monitoring |
Дата публикации: | дек-2015 |
Издательство: | http://asc.nau.edu.ua/files/EGNOS_Monitoring |
Краткий осмотр (реферат): | Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 14 December 2015 in the satellite systems laboratory in NAU. Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 16 December 2015 in the satellite systems laboratory in NAU. Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 17 December 2015 in the satellite systems laboratory in NAU. Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 18 December 2015 in the satellite systems laboratory in NAU. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25674 |
Располагается в коллекциях: | Моніторінг EGNOS |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
E141215.pdf | 650.72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
E161215.pdf | 634.72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
E171215.pdf | 658.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
E181215.pdf | 629.19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.