Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міхєєв, Олександ Миколайович | - |
dc.contributor.author | Лапань, Оксана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Маджд, Світлана Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T12:57:12Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T12:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Міхєєв О.М. Біологічне очищення водних об’єктів від 137Cs / О. М. Міхєєв, О. В. Лапань, С.М. Маджд // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2019. – №1 – С. 68–73. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40460 | - |
dc.description.abstract | Розроблено мобільну конструкцію біоплато для доочистки водних об’єктів від радіонуклідів. Проведено порівняльне дослідження ефективності очищення наземними рослинами водного середовища на прикладі іонів Cs-137. Представлені результати математичного моделювання динаміки накопичення радіоцезію в системі «експериментальна водойма - біоплато». | uk_UA |
dc.publisher | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;1(75) | - |
dc.subject | фітодезактивація | uk_UA |
dc.subject | біоплато | uk_UA |
dc.subject | наземні рослини | uk_UA |
dc.subject | радіоцезій | uk_UA |
dc.title | Біологічне очищення водних об’єктів від CS-137 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 574.63 | - |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій співробітників кафедри екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ТЕРНОПІЛЬ.pdf | 189.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.