Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40460
Название: | Біологічне очищення водних об’єктів від CS-137 |
Авторы: | Міхєєв, Олександ Миколайович Лапань, Оксана Володимирівна Маджд, Світлана Михайлівна |
Ключевые слова: | фітодезактивація біоплато наземні рослини радіоцезій |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка |
Библиографическое описание: | Міхєєв О.М. Біологічне очищення водних об’єктів від 137Cs / О. М. Міхєєв, О. В. Лапань, С.М. Маджд // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2019. – №1 – С. 68–73. |
Серия/номер: | ;1(75) |
Краткий осмотр (реферат): | Розроблено мобільну конструкцію біоплато для доочистки водних об’єктів від радіонуклідів. Проведено порівняльне дослідження ефективності очищення наземними рослинами водного середовища на прикладі іонів Cs-137. Представлені результати математичного моделювання динаміки накопичення радіоцезію в системі «експериментальна водойма - біоплато». |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40460 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій співробітників кафедри екології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТЕРНОПІЛЬ.pdf | 189.83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.