Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40460
Title: | Біологічне очищення водних об’єктів від CS-137 |
Authors: | Міхєєв, Олександ Миколайович Лапань, Оксана Володимирівна Маджд, Світлана Михайлівна |
Keywords: | фітодезактивація біоплато наземні рослини радіоцезій |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка |
Citation: | Міхєєв О.М. Біологічне очищення водних об’єктів від 137Cs / О. М. Міхєєв, О. В. Лапань, С.М. Маджд // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2019. – №1 – С. 68–73. |
Series/Report no.: | ;1(75) |
Abstract: | Розроблено мобільну конструкцію біоплато для доочистки водних об’єктів від радіонуклідів. Проведено порівняльне дослідження ефективності очищення наземними рослинами водного середовища на прикладі іонів Cs-137. Представлені результати математичного моделювання динаміки накопичення радіоцезію в системі «експериментальна водойма - біоплато». |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40460 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій співробітників кафедри екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ТЕРНОПІЛЬ.pdf | 189.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.